Dela nyhet
Resultat träningstävling
19 maj 2020 1 kommentar
Tack alla löpare för fina prestationer i skogen.
Efter viss redigering av resultaten kommer de här:
| Violett | 3,7 km | |||
| 1 | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 30:31 | |
| 2 | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 31:04 | +33 |
| 3 | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 34:52 | +4:21 |
| 5 | Ludvig Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 38:24 | +7:53 |
| 6 | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 40:44 | +10:13 |
| 7 | Emil Söderberg | Tjällmo-Godegårds OK | 40:45 | +10:14 |
| 8 | Karl Hjärtsjö | Tjällmo-Godegårds OK | 42:56 | +12:25 |
| 9 | James Mellander | Tjällmo-Godegårds OK | 55:17 | +24:46 |
| Utom tävlan | Tobias Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | 26:43 | |
| Alva Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 36:27 | Felst | |
| Marianne Nyman | Tjällmo-Godegårds OK | 51:42 | Felst | |
| Orange | 2,5 km | |||
| Plats | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
| 1 | Oscar Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 24:35 | |
| 2 | Elias Ohlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:43 | +4:08 |
| 3 | Oskar Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 30:44 | +6:09 |
| 4 | Ellen Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | 38:05 | +13:30 |
Kommentarer
Johan Karlsson 19 maj 2020
Tack för engagemanget.