Tjällmoträffen, Klassresultatlista
2004-09-12
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Åke Svensson | Mjölby OK | 56:04 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Ole Tvete | Linköpings AIK | 59:46 | 3:42 | G | 23 |
| | Gunnar Karlsson | Motala AIF OL | Ej godk. | | | 23 |
H75 | | 3010 meter | | 16 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 40:54 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Karl Andersson | Linköpings OK | 44:40 | 3:46 | G | 23 |
3 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 50:12 | 9:18 | S | 23 |
4 | | Olle Lif | Sol Tranås | 50:40 | 9:46 | S | 14 |
5 | | Gunnar Andersson | OK Kolmården | 53:22 | 12:28 | S | 23 |
6 | | Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | 53:34 | 12:40 | S | 23 |
7 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 55:47 | 14:53 | S | 23 |
8 | | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | 56:18 | 15:24 | S | 23 |
9 | | Kalle Karlsson | OK Tylöskog | 59:55 | 19:01 | B | 12 |
10 | | Tage Olsson | OK Tylöskog | 60:49 | 19:55 | B | 12 |
11 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 62:10 | 21:16 | | 23 |
12 | | Allan Eriksson | OK Tisaren | 63:33 | 22:39 | | 12 |
13 | | Sture Thörnesjö | Linköpings OK | 74:46 | 33:52 | | 23 |
| | Holger Aronsson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Åke Cederin | OK Motala | Ej start | | | 23 |
| | Per-Inge Dernerud | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
H70 | | 4080 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ove Jansson | OK Tisaren | 63:55 | 0:00 | G | 12 |
2 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 65:24 | 1:29 | G | 23 |
3 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 74:57 | 11:02 | S | 23 |
4 | | Sune Johansson | Linköpings OK | 75:32 | 11:37 | S | 23 |
5 | | Ingemar Wehlin | Norrköpings AIS | 76:29 | 12:34 | S | 23 |
6 | | Lars-Åke Gustavsson | GOIF Tjalve | 78:14 | 14:19 | S | 23 |
7 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 88:17 | 24:22 | S | 23 |
8 | | Ants Aarna | Linköpings AIK | 96:19 | 32:24 | | 23 |
9 | | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 100:02 | 36:07 | | 23 |
| | Åke Johansson | OK Tylöskog | Ej godk. | | | 12 |
| | Ulf Pihlblad | Hagaby GoIF | Ej start | | | 12 |
H65 | | 4080 meter | | 22 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Rolf Larsson | Degerfors OK | 48:32 | 0:00 | G | 18 |
2 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 50:38 | 2:06 | G | 20 |
3 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 54:23 | 5:51 | S | 23 |
4 | | Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | 56:26 | 7:54 | S | 23 |
5 | | Kjell Hagström | Linköpings OK | 57:00 | 8:28 | S | 23 |
6 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 58:19 | 9:47 | S | 23 |
7 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 59:32 | 11:00 | S | 23 |
8 | | Rolf Gunnarsson | Almby IK | 61:14 | 12:42 | S | 12 |
9 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 62:08 | 13:36 | S | 23 |
10 | | Bo Persson | OK Roxen | 63:58 | 15:26 | S | 23 |
11 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 65:30 | 16:58 | S | 23 |
12 | | Åke Ivansson | Degerfors OK | 66:31 | 17:59 | S | 18 |
13 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 75:51 | 27:19 | | 23 |
14 | | Allan Karlsson | OK Tylöskog | 77:09 | 28:37 | | 12 |
15 | | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 79:24 | 30:52 | | 23 |
16 | | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 90:44 | 42:12 | | 23 |
17 | | Bo Brånn | Askersunds OK | 95:36 | 47:04 | | 12 |
| | Ove Berggården | Linköpings AIK | Ej godk. | | | 23 |
| | Kurt Nilsson | OK Alferna | Ej godk. | | | 12 |
| | Rune Fritz | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Bernt Pettersson | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
H60 | | 4420 meter | | 29 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Roland Alsén | OK Roxen | 47:56 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 52:09 | 4:13 | G | 23 |
3 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 54:24 | 6:28 | S | 23 |
4 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 54:36 | 6:40 | S | 23 |
5 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 54:57 | 7:01 | S | 23 |
6 | | Östen Eklöf | OK Milan | 58:40 | 10:44 | S | 12 |
7 | | Uno Berg | OK Motala | 64:24 | 16:28 | S | 23 |
8 | | Alf Mattsson | OK Kolmården | 71:05 | 23:09 | B | 23 |
9 | | Gösta Brunell | OK Kolmården | 71:17 | 23:21 | B | 23 |
10 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 73:00 | 25:04 | | 23 |
11 | | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 73:24 | 25:28 | | 23 |
12 | | Bertil Ardell | OK Roxen | 73:36 | 25:40 | | 23 |
13 | | Arne Andersson | OK Motala | 76:28 | 28:32 | | 23 |
14 | | Börje Ohlsson | Linköpings AIK | 77:47 | 29:51 | | 23 |
15 | | Göran Lillieström | OK Roxen | 78:03 | 30:07 | | 23 |
16 | | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 79:55 | 31:59 | | 23 |
17 | | Curt Tillman | Linköpings OK | 83:36 | 35:40 | | 23 |
18 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 86:31 | 38:35 | | 23 |
19 | | Ronny Persson | Finspångs SOK | 91:25 | 43:29 | | 23 |
20 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 96:04 | 48:08 | | 23 |
21 | | Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | 98:18 | 50:22 | | 23 |
| | Göran Moqvist | OK Kolmården | Ej godk. | | | 23 |
| | Olle Andersson | Linköpings AIK | Ej godk. | | | 23 |
| | Johnny Wallinge | OK Kolmården | Ej godk. | | | 23 |
| | Ellert Thunholm | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| | Torbjörn Eklund | OK Motala | Ej godk. | | | 23 |
| | Anders Sternö | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Gösta Lindman | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
H55 | | 5080 meter | | 34 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Lars-Åke Wall | OK Tisaren | 48:53 | 0:00 | G | 12 |
2 | | Göran Andersson | OK Tylöskog | 52:37 | 3:44 | G | 12 |
3 | | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 59:00 | 10:07 | S | 23 |
4 | | Ingemar Löfqvist | Linköpings OK | 59:16 | 10:23 | S | 23 |
5 | | Tore Martinsson | Degerfors OK | 59:33 | 10:40 | S | 18 |
6 | | Roland Fridh | Linköpings OK | 60:18 | 11:25 | S | 23 |
7 | | Björn Wissting | OK Motala | 60:55 | 12:02 | S | 23 |
8 | | Bo Jernberg | OK Roxen | 61:23 | 12:30 | S | 23 |
9 | | Arne Andersson | OK Denseln | 63:41 | 14:48 | S | 23 |
10 | | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 65:15 | 16:22 | S | 23 |
11 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 65:45 | 16:52 | S | 23 |
12 | | Roger Danielsson | Linköpings OK | 66:04 | 17:11 | S | 23 |
13 | | Börje Eriksson | Regna IF | 66:25 | 17:32 | S | 23 |
14 | | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 67:03 | 18:10 | S | 23 |
15 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 69:54 | 21:01 | B | 23 |
16 | | Larseric Larsson | Degerfors OK | 70:12 | 21:19 | B | 18 |
17 | | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 72:09 | 23:16 | B | 23 |
18 | | Jan Lindgren | Boxholm-Mjölby OL | 72:40 | 23:47 | B | 23 |
19 | | Nils-Magnus Nilsson | Linköpings OK | 74:24 | 25:31 | | 23 |
20 | | Per A. Våtz | Boxholm-Mjölby OL | 74:30 | 25:37 | | 23 |
21 | | Hans Kleist | OK Roxen | 75:26 | 26:33 | | 23 |
22 | | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 75:44 | 26:51 | | 23 |
23 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 76:44 | 27:51 | | 23 |
24 | | Ove Johansson | OK Kolmården | 77:21 | 28:28 | | 23 |
25 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 81:27 | 32:34 | | 23 |
26 | | Göran Svärd | Norrköpings AIS | 82:10 | 33:17 | | 23 |
27 | | Åke Lewander | Skarpnäcks OL | 84:33 | 35:40 | | 15 |
28 | | Per Gustavsson | OK Roxen | 96:51 | 47:58 | | 23 |
29 | | Bengt Eriksson | Regna IF | 107:10 | 58:17 | | 23 |
30 | | Kjell Lindholm | Sol Tranås | 108:52 | 59:59 | | 14 |
| | Curt Andersson | OK Denseln | Ej godk. | | | 23 |
| | Rune Ringsgård | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| | Jan Pettersson | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| | Göran Levinson | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
H50 | | 5430 meter | | 23 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 56:31 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Karl-Åke Ryno | OK Tisaren | 60:05 | 3:34 | G | 12 |
3 | | Tomas Olausson | Askersunds OK | 60:34 | 4:03 | G | 12 |
4 | | Anders Larsson | OK Roxen | 61:49 | 5:18 | G | 23 |
5 | | Göran Johansson | Finspångs SOK | 64:59 | 8:28 | S | 23 |
6 | | Hans Ek | GOIF Tjalve | 66:00 | 9:29 | S | 23 |
7 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 66:07 | 9:36 | S | 23 |
8 | | Bengt Larsson | Sol Tranås | 66:40 | 10:09 | S | 14 |
9 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 67:55 | 11:24 | S | 23 |
10 | | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 68:34 | 12:03 | S | 23 |
11 | | Sune Carlsson | OK Motala | 71:49 | 15:18 | S | 23 |
12 | | Torgny Johansson | OK Eken | 74:47 | 18:16 | S | 23 |
12 | | Alf Skarin | OK Roxen | 74:47 | 18:16 | S | 23 |
14 | | Mats Hastad | Fellingsbro GOIF | 75:03 | 18:32 | S | 12 |
15 | | Åke Carlholt | Sol Tranås | 80:50 | 24:19 | B | 14 |
16 | | Tommy Westerberg | IF Hagen | 81:09 | 24:38 | B | 20 |
17 | | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 83:13 | 26:42 | B | 23 |
18 | | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 87:39 | 31:08 | | 23 |
19 | | Evert Johansson | OK Tisaren | 91:38 | 35:07 | | 12 |
| | Stefan Öberg | OK Milan | Ej godk. | | | 12 |
| | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | Ej start | | | 23 |
| | Krister Lundblad | Skogspojkarnas OK | Ej start | | | 23 |
| | Stephan Svensson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
H45 | | 5910 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Karl Mollén | OK Denseln | 59:15 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 66:26 | 7:11 | S | 23 |
3 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 69:24 | 10:09 | S | 23 |
4 | | Peter Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 69:34 | 10:19 | S | 23 |
5 | | Anders Rörby | Motala AIF OL | 71:11 | 11:56 | S | 23 |
6 | | Christer Larsson | Finspångs SOK | 71:48 | 12:33 | S | 23 |
7 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 77:32 | 18:17 | S | 23 |
8 | | Håkan Svensson | Almby IK | 96:46 | 37:31 | | 12 |
9 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 101:26 | 42:11 | | 23 |
10 | | Ole Pedersen | Linköpings OK | 114:36 | 55:21 | | 23 |
| | Mats Backteman | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Per Fröberg | GOIF Tjalve | Ej godk. | | | 23 |
H45 MOTION | | 4900 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Robert Håkansson | OK Kolmården | 66:44 | 0:00 | S | 23 |
| | Bengt-Olof Kask | OK Tisaren | Ej godk. | | | 12 |
H40 | | 6600 meter | | 24 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Per Svensson | Finspångs SOK | 50:41 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Sven-Erik Samuelsson | Boxholm-Mjölby OL | 52:45 | 2:04 | G | 23 |
3 | | Mats Johansson | Sol Tranås | 55:09 | 4:28 | G | 14 |
4 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 55:57 | 5:16 | G | 23 |
5 | | Jan Berggren | OK Denseln | 59:11 | 8:30 | S | 23 |
6 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 59:33 | 8:52 | S | 23 |
7 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 61:28 | 10:47 | S | 23 |
8 | | Johan Liberson | Täby OK | 65:03 | 14:22 | S | 15 |
9 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 65:08 | 14:27 | S | 23 |
10 | | Leif Eriksson | OK Roxen | 66:57 | 16:16 | S | 23 |
11 | | Anders Tosteberg | Linköpings OK | 70:11 | 19:30 | S | 23 |
12 | | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 71:03 | 20:22 | S | 23 |
13 | | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 71:07 | 20:26 | S | 23 |
14 | | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 72:11 | 21:30 | B | 12 |
15 | | Per Jonsson | Södertälje-Nykvar | 73:40 | 22:59 | B | 16 |
16 | | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 74:50 | 24:09 | B | 23 |
17 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 75:47 | 25:06 | B | 23 |
18 | | Fredrik Nilsson | KFUM Örebro OK | 84:34 | 33:53 | | 12 |
| | Lars Bohlin | OK Eken | Ej godk. | | | 23 |
| | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| | Anders Dalhammer | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Mats B Eriksson | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Mikael Axelsson | Sol Tranås | Ej start | | | 14 |
| | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
H35 | | 7150 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 62:07 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Jonas Olsson | OK Roxen | 65:07 | 3:00 | G | 23 |
3 | | Erik Helander | OK Roxen | 65:29 | 3:22 | G | 23 |
4 | | Mikael Westerberg | OK Kolmården | 66:17 | 4:10 | G | 23 |
5 | | Jonas Pettersson | OK Tisaren | 66:55 | 4:48 | G | 12 |
6 | | Jan Asketun | Linköpings OK | 69:27 | 7:20 | G | 23 |
7 | | Torbjörn Andersson | OK Motala | 77:10 | 15:03 | S | 23 |
8 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 113:59 | 51:52 | | 23 |
| | Ari Hyvönen | KFUM Örebro OK | Ej godk. | | | 12 |
| | Jan Hofvenstam | OK Kolmården | Ej godk. | | | 23 |
| | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Olle Lindman | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
| | Per Thellsen | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
H35 MOTION | | 5440 meter | | 1 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
H21 LÅNG | | 11130 meter | | 22 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gustaf Granath | Västerås SOK | 89:28 | 0:00 | G | 21 |
2 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 94:08 | 4:40 | G | 23 |
3 | | Emil Bengtsson | FK Friskus Varberg | 94:59 | 5:31 | G | 7 |
4 | | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 98:40 | 9:12 | G | 23 |
5 | | Anders Berg | Linköpings OK | 100:12 | 10:44 | S | 23 |
6 | | Torbjörn Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 102:09 | 12:41 | S | 23 |
7 | | Reto Flückiger | Motala AIF OL | 102:21 | 12:53 | S | 23 |
8 | | Anders Lindéus | Hagaby GoIF | 103:03 | 13:35 | S | 12 |
9 | | Emil Svensson | Motala AIF OL | 114:58 | 25:30 | S | 23 |
10 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 115:34 | 26:06 | S | 23 |
11 | | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 148:44 | 59:16 | | 23 |
| | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Dan Larsson | OK Tisaren | Ej start | | | 12 |
| | Markus Adolfsson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Peter Jacobsson | OK Ravinen | Ej start | | | 15 |
| | David Engström | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Per Magnusson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Ulf Bergqvist | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Peter Aronsson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Tomas Boman | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Marcus Lundagårds | Alfta-Ösa OK | Ej start | | | 8 |
| | Niklas Aldin | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
H21 | | 7590 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 63:44 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Olle Larsson | Finspångs SOK | 65:48 | 2:04 | G | 23 |
3 | | Magnus Svensson | OK Kolmården | 69:56 | 6:12 | G | 23 |
4 | | Nils Hansson | OK Kolmården | 72:05 | 8:21 | S | 23 |
5 | | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 78:24 | 14:40 | S | 23 |
6 | | Magnus Hjalmarsson | Askersunds OK | 78:49 | 15:05 | S | 12 |
7 | | Jacob Westerberg | Finspångs SOK | 80:00 | 16:16 | S | 23 |
8 | | Örjan Sandell | OK Roxen | 80:11 | 16:27 | S | 23 |
| | Olle Joelsson | Matteus Scoutkårs IA | Ej godk. | | | 23 |
| | Markus Henriksson | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Andreas Rietz | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Henrik Marmelid | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Marcus Andersson | Matteus Scoutkårs IA | Ej start | | | 23 |
H21 MOTION | | 6130 meter | | 6 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Hans Mandahl | Östra Almby FK | 73:24 | 0:00 | S | 12 |
2 | | Jonas Larsson | Degerfors OK | 77:25 | 4:01 | S | 18 |
3 | | Erik Wedin | Norrköpings AIS | 77:46 | 4:22 | S | 23 |
4 | | Mats Lindgren | OK Roxen | 83:39 | 10:15 | S | 23 |
| | Robert Johansson | Matteus Scoutkårs IA | Ej start | | | 23 |
| | Danyo Danev | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 57:17 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | 62:54 | 5:37 | G | 23 |
3 | | Erik Johansson | OK Denseln | 64:26 | 7:09 | S | 23 |
4 | | Erik Backteman | Linköpings OK | 65:34 | 8:17 | S | 23 |
| | Thomas Lilja | OK Denseln | Ej godk. | | | 23 |
| | Emil Sandgren | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 62:41 | 0:00 | M | 23 |
2 | | Gustav Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 94:39 | 31:58 | S | 23 |
| | Carl Axelsson | Sol Tranås | Ej start | | | 14 |
| | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
H14 | | 4020 meter | | 24 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 36:48 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 36:51 | 0:03 | E | 23 |
3 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 41:08 | 4:20 | G | 23 |
4 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 42:22 | 5:34 | G | 23 |
5 | | Andreas Berg | Linköpings OK | 44:14 | 7:26 | G | 23 |
6 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 45:24 | 8:36 | S | 23 |
7 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 46:13 | 9:25 | S | 23 |
8 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 47:32 | 10:44 | S | 23 |
9 | | Axel Bengtsson | Sol Tranås | 51:03 | 14:15 | S | 14 |
10 | | Petter Samuelsson | OK 64 Torpa | 52:41 | 15:53 | S | 23 |
11 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 54:34 | 17:46 | S | 23 |
12 | | Ola Almén | Linköpings OK | 59:12 | 22:24 | B | 23 |
13 | | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 62:11 | 25:23 | B | 23 |
14 | | Pontus Andersson | OK Denseln | 62:50 | 26:02 | B | 23 |
15 | | Oskar Höglund | Motala AIF OL | 64:17 | 27:29 | B | 23 |
16 | | David Karlsson | Finspångs SOK | 77:01 | 40:13 | J | 23 |
| | Elias Andersson | OK Denseln | Ej godk. | | | 23 |
| | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| | Christer Lilja | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Henrik Berggren | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Albin Ripskog | Skogspojkarnas OK | Ej start | | | 23 |
H12 | | 2970 meter | | 14 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 26:56 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:31 | 1:35 | G | 23 |
3 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 30:24 | 3:28 | S | 23 |
4 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 30:53 | 3:57 | S | 23 |
5 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 32:36 | 5:40 | S | 23 |
6 | | David Karlsson | OK 64 Torpa | 34:59 | 8:03 | S | 23 |
7 | | Christoffer Gustafsson | GOIF Tjalve | 37:42 | 10:46 | B | 23 |
8 | | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 44:26 | 17:30 | J | 23 |
9 | | Robin Wassberger | Linköpings OK | 57:02 | 30:06 | J | 23 |
| | Adam Larsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| | Erik Hallros | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Rasmus Samuelsson | OK 64 Torpa | Ej start | | | 23 |
H10 | | 2440 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Leif Svensson | Finspångs SOK | 17:45 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Victor Höglund | Motala AIF OL | 18:03 | 0:18 | B | 23 |
3 | | Viktor Segersson | OK 64 Torpa | 18:12 | 0:27 | B | 23 |
4 | | Calle Josefsson | Jönköpings OK | 24:00 | 6:15 | B | 14 |
5 | | Max Berggren | OK Denseln | 27:37 | 9:52 | J | 23 |
6 | | Jonatan Fäldt | Motala AIF OL | 28:06 | 10:21 | J | 23 |
7 | | Karl Åhrén | Motala AIF OL | 28:29 | 10:44 | J | 23 |
8 | | Emil Rankka | OK Roxen | 30:36 | 12:51 | J | 23 |
9 | | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 31:03 | 13:18 | J | 23 |
10 | | Robert Asph | OK Eken | 36:21 | 18:36 | J | 23 |
11 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 46:57 | 29:12 | J | 23 |
| | Henrik Eriksson | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 56:18 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 72:55 | 16:37 | S | 23 |
3 | | Margit Larsson | Finspångs SOK | 81:02 | 24:44 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 62:25 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Margareta Holmberg | IF Hagen | 70:29 | 8:04 | S | 20 |
3 | | Gudrun Thiger | Mjölby OK | 70:56 | 8:31 | S | 23 |
4 | | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 76:15 | 13:50 | S | 23 |
5 | | Berit Lundgren | Mjölby OK | 94:30 | 32:05 | B | 23 |
D60 | | 3490 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Britt-Marie Eklöf | OK Milan | 56:53 | 0:00 | G | 12 |
2 | | Margareta Tidman | OK Kolmården | 60:43 | 3:50 | G | 23 |
3 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 61:44 | 4:51 | G | 23 |
4 | | Britt Pettersson | OK Roxen | 61:49 | 4:56 | G | 23 |
5 | | Lotta Granholm | Linköpings OK | 65:35 | 8:42 | S | 23 |
6 | | Mari-Ann Wissting | OK Motala | 71:04 | 14:11 | S | 23 |
| | Britten Persson | Finspångs SOK | Ej godk. | | | 23 |
| | Ann-Cathrine Sundqvist | OK Motala | Ej godk. | | | 23 |
| | Ingrid Jigerström | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anni Gunnarstorp | OK Motala | 50:34 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 54:10 | 3:36 | G | 23 |
3 | | Lotta Carlholt | Sol Tranås | 62:12 | 11:38 | S | 14 |
4 | | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 73:59 | 23:25 | B | 23 |
5 | | Stina Korall | Motala AIF OL | 75:09 | 24:35 | B | 23 |
| | Gunvor Fridh | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
D50 | | 3490 meter | | 15 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ann-Britt Göransson | Almby IK | 42:11 | 0:00 | G | 12 |
2 | | Kerstin Svensk | OK Hällen | 44:02 | 1:51 | G | 16 |
3 | | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 45:03 | 2:52 | G | 23 |
4 | | Karin Axelsson | Finspångs SOK | 48:11 | 6:00 | S | 23 |
5 | | Marie Svernestam | Linköpings OK | 52:23 | 10:12 | S | 23 |
6 | | Margaretha Petterson | Finspångs SOK | 53:35 | 11:24 | S | 23 |
7 | | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 61:56 | 19:45 | B | 23 |
8 | | Magdalena Wahlqvist-Axi | GOIF Tjalve | 69:57 | 27:46 | | 23 |
